TB Offenbach 2024 Herren 40 - Bezirksoberliga (4er) Gr. 049
| Rang | Mannschaft | Begegnungen |
|---|---|---|
| 1 | MSG Bad Soden-Sal./Birstein | 0 |
| 2 | MSG Dreieichenhain | 0 |
| 3 | MSG Langenselbold/Neuberg | 0 |
| 4 | MSG TC Rodenbach/Nidderauer TC/TV Großkrotzenburg | 0 |
| 5 | TGS Dörnigheim | 0 |
| 6 | Offenbacher TC | 0 |
| 7 | TC Hasselroth | 0 |
| 8 | TSG Rodgau | 0 |
| Rang | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17552558 | Zeleny, Jan(1975) | 5208 | |
| 2 | 18063416 | Jaeger, Andreas(1980) | ||
| 3 | 17551649 | Schmitt, Jens(1975) | 5305 | |
| 4 | 17553659 | Kraus, Lukas(1975) | ||
| 5 | 17010834 | Keweloh, Dirk(1970) | 5208 | |
| 6 | 16640685 | Luedeke, Juergen Udo(1966) | 5208 | |
| 7 | 18111735 | Hertzsch, Andre(1981) | ||
| 8 | 16411362 | Schaefer, Siggi(1964) | 5208 | |
| 9 | 16811020 | Trautmann, Michael(1968) | 5208 | |
| 10 | 16511388 | Debusmann, Horst(1965) | ||
| 11 | 16711326 | Beck, Thorsten(1967) | ||
| 12 | 16640104 | Hudaff, Stephan(1966) | ||
| 13 | 17511082 | Altstadt, Daniel(1975) | 5208 | |
| 14 | 18062026 | Heiden, Michael(1980) | ||
| 15 | 17159006 | Kihn, Timo(1971) | 5305 | |
| 16 | 18254385 | Benthaus, Jonas(1982) | 5208 | |
| 17 | 16951553 | Dr. Philippe, Jean-Louis(1969) | FRA | 5305 |
| 18 | 16640467 | Robl, Bernd(1966) | ||
| 19 | 17052261 | Laester, Christian(1970) | ||
| 20 | 17911461 | Altenburg, Thorben(1979) | 5208 | |
| 21 | 17555449 | Kymlicka, Martin(1975) | ||
| 22 | 16652769 | Schmidt, Wolfgang(1966) | 5305 | |
| 23 | 17310809 | Keweloh, Lars(1973) | 5208 | |
| 24 | 18254861 | Mrotz, Marcel(1982) |
